為速度型多重噴嘴式水量計,計數機構採用完全密封組件,能長期保持讀數清晰。各齒輪心軸採用不銹鋼原料,可承受長時間高流量運轉,並保持計量準確。出廠前100%全數檢定合格,符合CNS14866與ISO4064水量計標準。
水量計界定Meter Designation(N) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 10 |
---|---|---|---|---|
口徑Nominal Size(mm) | 13 | 20 | 25 | 40 |
度量等級Accuracy Class | B | B | B | B |
標稱壓力Nominal Pressure(MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 |
常設流量Permanent Flow-rate(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 10 |
超載流量Overload Flow-rate(m3/h) | 3 | 5 | 7 | 20 |
分界流量Transitional Flow-rate(m3/h) | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.8 |
最小流量Minimum Flow-rate(m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.2 |
起動流量Starting Flow(m3/h) | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.040 |
最大讀值 Max. Reading (m3) | 9999 | 9999 | 9999 | 999999 |
最小讀值 Min. Reading (m3) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
尺寸Meter Size with flanged(mm) | 165(L) * 103(W) * 108(H) |
190(L) * 104(W) * 109(H) |
210(L) * 105(W) * 110(H) |
245(L) * 129(W) * 133(H) |
---|---|---|---|---|
重量Weight (kg) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 3.0 |
主要材質Material | Bronze/ Brass | Bronze/ Brass | Bronze/ Brass | Bronze/ Brass |