為濕式豎軸型水量計,計數機構採用完全密封組件,能長期保持六位讀數清晰,且內部組件使用高耐磨塑膠材質,可承受較高流量運轉。整體重量經過輕量化設計,拆裝容易,搬運與安裝不易受環境限制。
VF-75 | VF-100 | |
---|---|---|
水量計界定Meter Designation(N) | 30 | 45 |
口徑Nominal Size(mm) | 75 | 100 |
度量等級Accuracy Class | B | B |
標稱壓力Nominal Pressure(MPa) | 1 | 1 |
常設流量Permanent Flow-rate(m3/h) | 30 | 45 |
超載流量Overload Flow-rate(m3/h) | 60 | 90 |
分界流量Transitional Flow-rate(m3/h) | 6 | 9 |
最小流量Minimum Flow-rate(m3/h) | 0.9 | 1.35 |
起動流量Starting Flow(m3/h) | 0.6 | 0.9 |
最大讀值 Max. Reading (m3) | 999999 | 999999 |
最小讀值 Min. Reading (m3) | 0.005 | 0.01 |
尺寸 Meter Size(mm) | 630(L) *211(W) *288(H) |
750(L) *238(W) *320(H) |
---|---|---|
重量Weight(kg) | 33 | 47 |
主要材質Material | Cast Iron | Cast Iron |